Trésorerie - Taxation
Le tableau suivant présente les taux de taxes en vigueur pour 2012. Outre certaines taxes qui représentent un montant fixe, chaque taux est établi en fonction d'une tranche de 100 $ d'évaluation de l'immeuble concerné.
| TAUX DE TAXES | ||
|---|---|---|
| Taux de taxe foncière, par 100 $ d’évaluation | 2012 | 2011 |
| Taux de base | 0,9216 $ | 0,9216 $ |
| 6 logements et plus | 0,9216 $ | 0,9216 $ |
| Immeubles non résidentiels | 1,8907 $ | 1,8907 $ |
| Éclairage des rues | 0,0276 $ | 0,0276 $ |
| Entretien des égouts | 0,0790 $ | 0,0790 $ |
| Assainissement des eaux | 0,0409 $ | 0,0409 $ |
| Terrains vagues avec services municipaux | 1,8432 $ | 1,8432 $ |
| Taxe d’eau | 2012 | 2011 |
| 8 logements et plus sans compteur, par logement | 282,00 $ | 282,00 $ |
| Au compteur, du mètre cube | 0,72 $ | 0,72 $ |
| Au compteur, minimum par logement | 174,00 $ | 174,00 $ |
| Compensation par logement | 2012 | 2011 |
| Entretien du réseau d'aqueduc | 113,00 $ | 113,00 $ |
| Matières résiduelles (recyclables et non recyclables) | 234,00 $ | 234,00 $ |
Note :
Dans le cas des immeubles à vocation mixte (résidentielle et commerciale ou résidentielle et industrielle), les taxes sont appliquées en fonction de leur proportion respective. Le présent tableau ne présente que les principales taxes applicables à l'ensemble de la Ville. Les taxes de secteurs en sont exclues.