Voici le budget 2012 adopté par le conseil municipal lors de la séance extraordinaire du 15 décembre 2011.
| BUDGET 2012 | ||||
|---|---|---|---|---|
| REVENUS | 2012 | |||
| Taxes foncières générales | 15 961 290 $ | |||
| Taxes de secteur | 3 239 770 $ | |||
| Tarification pour les services | 5 017 750 $ | |||
| Paiements tenant lieu de taxes | 1 363 390 $ | |||
| Services à d'autres municipalités | 1 110 250 $ | |||
| Loisirs et culture | 327 810 $ | |||
| Autres revenus | 3 143 530 $ | |||
| Subventions et transferts | 1 605 610 $ | |||
| Total des revenus | 31 769 400 $ | |||
| CHARGES | 2012 | |||
| Administration générale | 5 398 780 $ | |||
| Sécurité publique | 6 355 400 $ | |||
| Transport | 5 172 330 $ | |||
| Hygiène du milieu | 5 195 260 $ | |||
| Logement social | 171 830 $ | |||
| Mise en valeur du territoire | 1 077 670 $ | |||
| Loisirs et culture | 4 124 240 $ | |||
| Frais financiers | 1 811 530 $ | |||
| Total des charges | 29 307 040 $ | |||
| POSTES DE CONCILIATION À DES FINS FISCALES | 2012 | |||
| Remboursement de la dette | 3 037 120 $ | |||
| Virement au Fonds de roulement | 429 420 $ | |||
| Virement de l'excédent de fonctionnement | (1 004 180) $ | |||
| Total des postes de conciliation | 2 462 360 $ | |||
| Total des charges et postes de conciliation | 31 769 400 $ | |||
Des renseignements supplémentaires sont également disponibles, et ce, en cliquant sur le lien ci-dessous :
